
Любой ремонт от опытного прораба Георгия Сергаева
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая и коридор, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 30 | 390 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13 | 250 | 3250 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 18 | 100 | 1800 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36 | 30 | 1080 |
Шпатлевка стен | м2 | 36 | 200 | 7200 |
Шлифовка стен | м2 | 36 | 15 | 540 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 36 | 150 | 5400 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 100 | 1800 |
Жилая комната-1, 19,6 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 20 | 30 | 600 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 20 | 250 | 5000 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 18 | 100 | 1800 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42 | 30 | 1260 |
Шпатлевка стен | м2 | 42 | 200 | 8400 |
Шлифовка стен | м2 | 42 | 15 | 630 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42 | 150 | 6300 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18 | 100 | 1800 |
Жилая комната-2, 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 30 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 250 | 3500 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15 | 100 | 1500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 37 | 30 | 1110 |
Шпатлевка стен | м2 | 37 | 200 | 7400 |
Шлифовка стен | м2 | 37 | 15 | 555 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 37 | 150 | 5550 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 100 | 1500 |
Жилая комната-3, 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11 | 30 | 330 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11 | 250 | 2750 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13 | 100 | 1300 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11 | 200 | 2200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 32 | 30 | 960 |
Шпатлевка стен | м2 | 32 | 200 | 6400 |
Шлифовка стен | м2 | 32 | 15 | 480 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 32 | 150 | 4800 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 11 | 200 | 2200 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13 | 100 | 1300 |
Кухня, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 30 | 390 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13 | 250 | 3250 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15 | 100 | 1500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 30 | 1020 |
Шпатлевка стен | м2 | 34 | 200 | 6800 |
Шлифовка стен | м2 | 34 | 15 | 510 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 32 | 150 | 4800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 3 | 1000 | 3000 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 100 | 1500 |
Ванная комната, 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 4 | 350 | 1400 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8 | 100 | 800 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Шлифовка стен | м2 | 20 | 15 | 300 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 30 | 600 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 800 | 3200 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8 | 1000 | 8000 |
Туалет, 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 1 | 350 | 350 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 3 | 100 | 300 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 8 | 200 | 1600 |
Шлифовка стен | м2 | 8 | 15 | 120 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 8 | 30 | 240 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 8 | 200 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 800 | 800 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3 | 1000 | 3000 |
Итого: | 177685 |
Ответ прост — Ремонт-61 — это компания одного прораба - Сергаева Георгия Викторовича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!